Lehdistön palkkaus
Työehtosopimuksen mukaiseen vähimmäispalkkaan ilman harjoitteluaikaa on oikeutettu henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, alemman korkeakoulututkinnon pääaineena tiedotusoppi tms. tai alan ammattikorkeakoulututkinnon (medianomi).
Mikäli palkka määräytyy tuntipalkan perusteella, vähimmäispalkka jaetaan jakamalla taulukkopalkka luvulla 157.
Henkilön oltua yrityksen palveluksessa saman palkkaryhmän tehtävässä hänen henkilökohtaisen palkkansa (ao. taulukon HEKO-korotetut) on oltava kolmen vuoden kuluttua vähintään 5% ja seitsemän vuoden jälkeen 10% yli ko. palkkaryhmän vähimmäispalkan.
Lehdistön 1.12.2017 alkavalla ja 31.1.2020 päättyvällä työehtosopimuskaudella korotetaan palkkoja kahdesti, 1.2.2018 ja 1.4.2019. Ensimmäinen, yhteensä 1,6 prosentin korotus koostuu 1,1 prosentin yleiskorotuksesta ja 0,5 prosentin yrityskohtaisesta erästä. Toinen korotus on yhteensä 1,8 prosentin suuruinen.
Taulukkojen vähimmäispalkkoja korotetaan 1,3 prosenttia vuonna 2018 ja 1,4 prosenttia vuonna 2019. Palkoista ja muista työehdoista saat lisätietoa lehdistön työehtosopimuksesta.
Vähimmäispalkat ja palkankorotukset 2016–2020
VÄHIMMÄISPALKAT | 31.1.2018 asti |
1.2.2018 alkaen |
1.4.2019 alkaen |
Palkkaryhmä I | 2149 | 2177 | 2207 |
Palkkaryhmä II a | 2613 | 2647 | 2684 |
Palkkaryhmä II b | 2792 | 2828 | 2868 |
Palkkaryhmä III a | 3187 | 3228 | 3274 |
HEKO-korotetut 3 v /5 % | |||
Palkkaryhmä I | 2256 | 2286 | 2318 |
Palkkaryhmä II a | 2744 | 2779 | 2818 |
Palkkaryhmä II b | 2932 | 2970 | 3011 |
Palkkaryhmä III a | 3346 | 3390 | 3437 |
HEKO-korotetut 7 v /10 % | |||
Palkkaryhmä I | 2364 | 2395 | 2428 |
Palkkaryhmä II a | 2874 | 2912 | 2952 |
Palkkaryhmä II b | 3071 | 3111 | 3155 |
Palkkaryhmä III a | 3506 | 3551 | 3601 |
Harjoittelijapalkat | |||
0-3 kk | 1734 | 1757 | 1781 |
4-12 kk | 1857 | 1881 | 1907 |
tukitehtävät | 1723 | 1745 | 1770 |
Lisät
Vuorolisät | 31.1.2018 asti (euroa) |
1.2.2018 alkaen (euroa) |
1.4.2019 alkaen (euroa) |
18.00-20.00 | 8,10 | 8,2 | 8,4 |
20.01-22.00 | 15,40 | 15,6 | 15,9 |
22.01-24.00 | 20,10 | 20,4 | 20,8 |
00.01-01.00 | 21,90 | 22,3 | 22,7 |
01.01-05.00 | 27,20 | 27,6 | 28,1 |
05.01-05.59 | 21,90 | 22,3 | 22,7 |
Lauantailisät | |||
18.00-20.00 | 26,70 | 27,1 | 27,6 |
20.01-22.00 | 54,80 | 55,7 | 56,7 |
22.01-24.00 | 69,80 | 70,9 | 72,2 |
00.01-01.00 | 75,60 | 76,8 | 78,2 |
01.01-05.00 | 96,00 | 97,5 | 99,3 |
05.01-05.59 | 75,60 | 76,8 | 78,2 |
Lehdistön ansiot eri tehtävissä huhtikuussa 2016
