Lehdistön palkkaus
Työehtosopimuksen mukaiseen vähimmäispalkkaan ilman harjoitteluaikaa on oikeutettu henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, alemman korkeakoulututkinnon pääaineena tiedotusoppi tms. tai alan ammattikorkeakoulututkinnon (medianomi).
Mikäli palkka määräytyy tuntipalkan perusteella, vähimmäispalkka jaetaan jakamalla taulukkopalkka luvulla 157.
Lehdistön 1.5.2023 alkavalla ja 30.4.2025 päättyvällä työehtosopimuskaudella korotetaan palkkoja näin:
- Kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan tietyin edellytyksin kertakorvaus 580 euroa.
- 1.7.2023 henkilökohtaiset palkat, taulukot ja vuorolisät nousevat 3,5%.
- 1.10.2024 jaetaan 0,6 %:n yrityskohtainen erä. Jos erän jaosta ei päästä sopuun, 0,2 % jaetaan yleiskorotuksena ja työnantaja päättää 0,4 %:n jakamisesta.
- 1.10.2024 henkilökohtaiset palkat nousevat 1,9%, ja taulukot ja vuorolisät nousevat 2,1%.
Palkoista ja muista työehdoista saat lisätietoa lehdistön työehtosopimuksesta.
Vähimmäispalkat
VÄHIMMÄISPALKAT | 1.12.2022 | 1.7.2023 | 1.10.2024 | ||
Palkkaryhmä 1 | 2321 | 2402 | 2453 | ||
Palkkaryhmä 2 a | 2823 | 2922 | 2983 | ||
Palkkaryhmä 2 b | 3017 | 3123 | 3188 | ||
Palkkaryhmä 2 c | 3344 | 3414 | |||
Palkkaryhmä 3 a | 3444 | 3565 | 3639 |
Henkilön oltua yrityksen palveluksessa saman palkkaryhmän tehtävässä hänen henkilökohtaisen palkkansa (ao. taulukon HEKO-korotetut) on oltava kolmen vuoden kuluttua vähintään 5% ja seitsemän vuoden jälkeen 10% yli ko. palkkaryhmän vähimmäispalkan.
Harjoittelijapalkat
Harjoittelijat | 1.7.2024 | 1.10.2024 |
0-3 | 1956 | 1997 |
4-12 | 2091 | 2135 |
tukitehtävät | 1945 | 1985 |
Vuorolisät
1.7.2024 | 1.10.2024 | |
18.00-20.00 | 9,15 | 9,35 |
21.01-22.00 | 17,33 | 17,69 |
22.01-24.00 | 22,67 | 23,14 |
00.01-01.00 | 24,74 | 25,26 |
01.01-05.00 | 30,62 | 31,26 |
05.01-05.59 | 24,74 | 25,26 |
06.00-06.59 | 17,33 | 17,69 |
Lauantailisä |
||
18.00-20.00 | 30,1 | 30,7 |
21.01-22.00 | 61,8 | 63,1 |
22.01-24.00 | 78,7 | 80,3 |
00.01-01.00 | 85,2 | 87,0 |
01.01-05.00 | 108,2 | 110,5 |
05.01-05.59 | 85,2 | 87,0 |
06.00-06.59 | 61,8 | 63,1 |
Lehdistön ansiot eri tehtävissä
Tiedot: Journalistiliiton työmarkkinatutkimus 2022. Lue tutkimuksesta 9.11.2022 julkaistusta uutisesta.