Lehdistön palkkaus
Työehtosopimuksen mukaiseen vähimmäispalkkaan ilman harjoitteluaikaa on oikeutettu henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, alemman korkeakoulututkinnon pääaineena tiedotusoppi tms. tai alan ammattikorkeakoulututkinnon (medianomi).
Mikäli palkka määräytyy tuntipalkan perusteella, vähimmäispalkka jaetaan jakamalla taulukkopalkka luvulla 157.
Henkilön oltua yrityksen palveluksessa saman palkkaryhmän tehtävässä hänen henkilökohtaisen palkkansa (ao. taulukon HEKO-korotetut) on oltava kolmen vuoden kuluttua vähintään 5% ja seitsemän vuoden jälkeen 10% yli ko. palkkaryhmän vähimmäispalkan.
Lehdistön 11.2.2020 alkavalla ja 31.5.2022 päättyvällä työehtosopimuskaudella korotetaan palkkoja kahdesti, 1.6.2020 ja 1.5.2021.
- Ensimmäinen korotus 1.6.2020 nostaa henkilökohtaisia palkkoja, taulukkopalkkoja ja vuorolisiä 1,3%.
- Toisessa korotuksessa 1.5.2021 nousevat henkilökohtaiset palkat 1,4%, paikallinen erä on 0,6%. Jos paikallisen erän jaosta ei päästä sopuun, 0,3% jaetaan yleiskorotuksena ja työnantaja päättää 0,3%:n jakamisesta. Taulukkopalkat ja vuorolisät nousevat 2,0%
Palkoista ja muista työehdoista saat lisätietoa lehdistön työehtosopimuksesta.
Vähimmäispalkat ja palkankorotukset 2020–2022
VÄHIMMÄISPALKAT | 1.4.2019 alkaen | 1.6.2020 alkaen |
1.5.2021 alkaen |
Palkkaryhmä I | 2207 | 2236 | 2280 |
Palkkaryhmä II a | 2684 | 2719 | 2773 |
Palkkaryhmä II b | 2868 | 2905 | 2963 |
Palkkaryhmä III a | 3274 | 3317 | 3383 |
HEKO-korotetut 3 v /5 % | |||
Palkkaryhmä I | 2318 | 2348 | 2394 |
Palkkaryhmä II a | 2818 | 2855 | 2912 |
Palkkaryhmä II b | 3011 | 3050 | 3111 |
Palkkaryhmä III a | 3437 | 3483 | 3552 |
HEKO-korotetut 7 v /10 % | |||
Palkkaryhmä I | 2428 | 2460 | 2508 |
Palkkaryhmä II a | 2952 | 2991 | 3050 |
Palkkaryhmä II b | 3155 | 3196 | 3259 |
Palkkaryhmä III a | 3601 | 3649 | 3721 |
Harjoittelijapalkat | |||
0-3 kk | 1781 | 1804 | 1840 |
4-12 kk | 1907 | 1932 | 1970 |
tukitehtävät | 1770 | 1793 | 1829 |
Vuorolisät | 1.4.2019 alkaen |
1.6.2020 alkaen |
1.5.2021 alkaen |
18.00-20.00 | 8,40 | 8,50 | 8,70 |
20.01-22.00 | 15,90 | 16,10 | 16,40 |
22.01-24.00 | 20,80 | 21,10 | 21,50 |
00.01-01.00 | 22,70 | 23,00 | 23,50 |
01.01-05.00 | 28,10 | 28,50 | 29,00 |
05.01-05.59 | 22,70 | 23,00 | 23,50 |
06.00-6.59 | 15,90 | 16,10 | 16,40 |
Lauantailisät | |||
18.00-20.00 | 27,60 | 28,00 | 28,50 |
20.01-22.00 | 56,70 | 57,40 | 58,60 |
22.01-24.00 | 72,20 | 73,10 | 74,60 |
00.01-01.00 | 78,20 | 79,20 | 80,80 |
01.01-05.00 | 99,30 | 100,60 | 102,60 |
05.01-05.59 | 78,20 | 79,20 | 80,80 |
06.00-06.59 | 56,70 | 57,40 | 58,60 |
Lehdistön ansiot eri tehtävissä syksyllä 2020
Tiedot: Journalistiliiton työmarkkinatutkimus 2020. Lue tutkimuksesta 22.10.2020 julkaistusta uutisesta.