För dig som jobbar inom pressen
Löner och löneförhöjningar
Enligt kollektivavtalet har en person rätt till den lägsta lönen om hen har en högre högskoleexamen eller en lägre högskoleexamen med kommunikation eller ett liknande ämne som huvudämne. Rätten till de lägsta lönerna gäller också för den som avlagt en yrkeshögskoleexamen inom branschen (medianom).
Ifall du får timlön får du den lägsta lönen genom att dividera tabellönen med 157.
Pressens kollektivavtal gäller 11.2.2020–31.5.2022. Under den tiden höjs lönerna två gånge: 1.6.2020 ja 1.5.2021.
Pressens minimilöner – kollektivavtalet 2020 – 2022
Minimilönerna | T.o.m. 1.6.2020 |
Fr.o.m. 1.6.2020 | Fr.o.m 1.5.2021 |
Lönegrupp I | 2207 | 2236 | 2280 |
Lönegrupp II a | 2684 | 2719 | 2773 |
Lönegrupp II b | 2868 | 2905 | 2963 |
Lönegrupp III a | 3274 | 3317 | 3383 |
HEKO-förhöjda 3 v /5 % * | |||
Lönegrupp I | 2318 | 2348 | 2394 |
Lönegrupp II a | 2818 | 2855 | 2912 |
Lönegrupp II b | 3011 | 3050 | 3111 |
Lönegrupp III a | 3437 | 3483 | 3552 |
HEKO-förhöjda 7 v /10 % * | |||
Lönegrupp I | 2428 | 2460 | 2508 |
Lönegrupp II a | 2952 | 2991 | 3050 |
Lönegrupp II b | 3155 | 3196 | 3259 |
Lönegrupp III a | 3601 | 3649 | 3721 |
Praktikantlöner | |||
0–3 mån | 1781 | 1804 | 1840 |
4–12 mån | 1907 | 1932 | 1970 |
stödfunktioner | 1770 | 1793 | 1829 |
*Det så kallade HEKO-tillägget är den individuella lönens erfarenhetsdel (på finska henkilökohtaisen palkan kokemusosa). Enligt kollektivavtalet (punkt 4.8) ska en person som tjänstgjort i företaget, i uppgifter inom samma lönegrupp, efter tre år ha en individuell lön som är minst fem procent och efter sju år minst tio procent högre än minimilönen i respektive lönegrupp. Vid beräkning av erfarenhetsdelen beaktas även den tid som personen arbetat i en mer krävande uppgift.
Tillägg
Skifttillägg | T.o.m. 1.6.2020 (euro) |
Fr.o.m. 1.6.2020 (euro) |
Fr.o.m. 1.5.2021 (euro) |
18.00-20.00 | 8,40 | 8,5 | 8,7 |
20.01-22.00 | 15,90 | 16,1 | 16,40 |
22.01-24.00 | 20,80 | 21,10 | 21,50 |
00.01-01.00 | 22,70 | 23,0 | 23,50 |
01.01-05.00 | 28,10 | 28,5 | 29,0 |
05.01-05.59 | 22,70 | 23,0 | 23,50 |
06.00–06.59 | 15,90 | 16,10 | 16,40 |
Lördagstillägg | |||
18.00-20.00 | 27,60 | 28,00 | 28,5 |
21.01-22.00 | 56,70 | 57,40 | 58,60 |
22.01-24.00 | 72,2 | 73,10 | 74,60 |
00.01-01.00 | 78,20 | 79,20 | 80,80 |
01.01-05.00 | 99,30 | 100,60 | 102,60 |
05.01-05.59
06.00–06.59 |
78,20
56,70 |
79,2
57,40 |
80,80
58,60 |
Har du frågor om löner eller arbetsavtal? Ring Journalistförbundets telefonjour. En person som har en högre högskolexamen, en lägre högskolexamen med kommunikation eller motsvarande som huvudämne samt en person som har en YH-examen från branschen (medianom) har rätt till minimilön utan praktiktid. Finlands Journalistförbund och arbetsgivarorganisationerna fastställer årligen de examina som berörs av detta avtal.