Jäsenmäärän kehitys
SUOMEN JOURNALISTILIITON JÄSENMÄÄRÄN JA SUKUPUOLIJAKAUMAN KEHITYS
Jäsenmäärätiedot 31.12. kultakin vuodelta.
Vuonna | Jäseniä | Miehiä | Naisia | Naisia % |
1925 | 369 | 361 | 8 | 2,2 % |
1937 | 459 | 429 | 30 | 6,5 % |
1958 | 855 | 688 | 167 | 19,5 % |
1968 | 1616 | 1213 | 403 | 24,9 % |
1971* | 2687 | 1739 | 949 | 35,3 % |
1980 | 5859 | 3345 | 2514 | 42,9 % |
1985** | 7022 | 3854 | 3168 | 45,1 % |
1990 | 8570 | 4411 | 4159 | 48,5 % |
1995 | 9261 | 4633 | 4628 | 50,0 % |
2000 | 12345 | 5798 | 6547 | 53,0 % |
2005 | 14371 | 6403 | 7968 | 55,4 % |
2010 | 15671 | 6747 | 8924 | 56,9 % |
2011*** | 15681 | 6753 | 8927 | 56,9 % |
2012 | 15359 | 6617 | 8742 | 56,9 % |
2013 | 15032 | 6413 | 8600 | 57,2 % |
2014 | 14901 | 6358 | 8543 | 57,3 % |
2015 | 14921 | 6357 | 8563 | 57,4 % |
2019 | 14247 | 5986 | 8261 | 58,0 % |
2020 | 14092 | 5897 | 8195 | 58,2 % |
2021 | 14062 | 5884 | 8181 | 58,2 % |
2022 | 14060 | 5856 | 8204 | 58,3 % |
*SAL liittyi SJL:oon vuonna 1971 | ||||
** RTTL liittyi SJL:oon vuonna 1980 | ||||
Naisten osuus nousi vuonna 1995 yli 50 prosentin vuonna 1995. | ||||
*** Tilastointitavan muutos |