Jäsentilastoja
Jäsentilasto 31.12.2022
Jäsenlaji | |||
eläkeläinen | 4001 | ||
freelancer/yrittäjä | 1578 | ||
työsuhteinen freelancer* | 300 | ||
opiskelija | 914 | ||
työsuhteinen | 6562 | ||
työtön | 705 | ||
Yhteensä | 14060 |
*jäsenlaji 2021 alkaen
Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.
Katso tietosuojaselosteemmeJäsentilasto 31.12.2022
Jäsenlaji | |||
eläkeläinen | 4001 | ||
freelancer/yrittäjä | 1578 | ||
työsuhteinen freelancer* | 300 | ||
opiskelija | 914 | ||
työsuhteinen | 6562 | ||
työtön | 705 | ||
Yhteensä | 14060 |
*jäsenlaji 2021 alkaen