Jäsentilastoja
Jäsentilasto 31.12.2021
Jäsenlaji | |||
eläkeläinen | 3984 | ||
freelancer/yrittäjä | 1583 | ||
työsuhteinen freelancer* | 171 | ||
opiskelija | 840 | ||
työsuhteinen | 6625 | ||
työtön | 859 | ||
Yhteensä | 14062 |
*jäsenlaji 2021 alkaen
Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.
Katso tietosuojaselosteemmeJäsentilasto 31.12.2021
Jäsenlaji | |||
eläkeläinen | 3984 | ||
freelancer/yrittäjä | 1583 | ||
työsuhteinen freelancer* | 171 | ||
opiskelija | 840 | ||
työsuhteinen | 6625 | ||
työtön | 859 | ||
Yhteensä | 14062 |
*jäsenlaji 2021 alkaen